-
- 位置
- 東京都新宿区市谷山伏町2-5
- 车站
- 都営大江戸線 牛込柳町站 步行3分
東京メトロ東西線 神楽坂站 步行12分
都営大江戸線 牛込神楽站 步行9分
都営新宿線 曙橋站 步行12分
公寓總覽(建物概要)
建造年月(築年月) | 2015/10 | 房屋结构(建物構造) | RC |
---|---|---|---|
总楼层(建物階数) | 地上12階 地下2階 | 户数(戸数) | 118 |
周边环境(周辺環境) | |||
设备・条件(設備・条件) | 可留学生入住(留学生入居可) 不可宠物(ペット不可) 不要担保人中介费(仲介手数料不要) CATV 光纤(光ファイバー) 网络免費(ネット使用料無料) 门禁(オートロック) 可视电话(TVインターホン) 防盗摄像头(防犯カメラ) 都市煤气(都市ガス) 电梯(エレベータ) 快递柜(宅配ボックス) 停车场(駐車場) 自行车场(駐輪場) 摩托车场(バイク置場) 阳台(バルコニー) 隔音纱窗(防音サッシ) 双层玻璃(複層ガラス) | ||
URL | https://www.shamaison.com/tokyo/area/13104/15701170/ | ||
备注(備考) | ・必须加入「安心support 24 plus」 (每月880円) ・电气需要跟房东指定的电气公司签约 ・解约时,需提前2个月通知 ・退房时,租客需支付房间清扫费用 【必须加入保证会社】 初次保证费用:(房租+管理费+安心support)×50% 持续保证费用:1万円/年 【短期解约时需支付违约金】 从契约开始日起算,1年未满时的解约需支付1个月房租作为违约金, 1年以上2年未满时的解约需支付0.5个月的房租作为违约金。 【关于自行车场】 利用自行车场时,需另外支付6,600円/2年(一次付清)。 ※中途解约时,不退还已支付的费用。 |
房间(空室)
房間 號 (号室) |
格局 (間取) |
专有面积 (m²) (専有面積) |
房租 (日元) (賃料) |
管理费 (日元) (管理費) |
查看 詳情 (詳細) |
---|---|---|---|---|---|
107 | 1K | 25.06 | 92,000 | 10,000 | » 詳情 |
207 | 1K | 25.29 | 99,000 | 10,000 | » 詳情 |
607 | 1K | 25.29 | 102,000 | 10,000 | » 詳情 |
707 | 1K | 28.41 | 126,000 | 10,000 | » 詳情 |
401 | 1LDK | 50.03 | 219,000 | 15,000 | » 詳情 |
601 | 1LDK | 50.03 | 221,000 | 15,000 | » 詳情 |
801 | 1LDK | 50.03 | 223,000 | 15,000 | » 詳情 |
802 | 2LDK | 60.36 | 238,000 | 15,000 | » 詳情 |
503 | 1LDK | 37.02 | 158,000 | 12,000 | » 詳情 |
904 | 1LDK | 51.63 | 216,000 | 15,000 | » 詳情 |
1104 | 1LDK | 51.63 | 214,000 | 15,000 | » 詳情 |
105 | 1K | 26.7 | 113,000 | 10,000 | » 詳情 |
205 | 1K | 26.29 | 98,000 | 10,000 | » 詳情 |
305 | 1K | 26.29 | 100,000 | 10,000 | » 詳情 |
405 | 1K | 26.29 | 115,000 | 10,000 | » 詳情 |
505 | 1K | 26.29 | 116,000 | 10,000 | » 詳情 |
208 | 1K | 25.06 | 98,000 | 10,000 | » 詳情 |
308 | 1K | 109,000 | 10,000 | » 詳情 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
WEBからのご予約・お問い合わせ